Daftar Harga Kue Kering Lebaran Tahun 2015
Assalamu'alaikum^^
#openPO
#kukerlebaran2015
Alhamdulillah, akhirnya rampung juga nih proses penyusunan Daftar Harga Kue Kering Lebaran Tahun 2015. Tahun ini, Uni Cakes menyediakan Kue Kering Premium dan Kue Kering Spesial. Masing-masing memiliki kualitas terbaik di kelasnya. Lantas apa yang membedakan keduanya?
Penggunaan Butter dan Margarin
Kue Kering Premium menggunakan butter kualitas terbaik -di sini kami menggunakan butter merk Wisjman- dengan komposisi 100% butter atau perpaduan butter dan margarin (Blueband) dimana kandungan butter lebih dominan daripada margarin. Misal 2:1 (2 bagian butter dengan 1 bagian margarin). Sementara Kue Kering Spesial menggunakan margarin kualitas terbaik -di sini kami menggunakan margarin merk Blueband- dengan komposisi 100% margarin atau perpaduan margarin dengan butter (Wisjman) dimana kandungan margarin lebih dominan daripada butter. Misal 2:1 (2 bagian margarin dengan 1 bagian butter).
Penggunaan Keju
Kue Kering Premium menggunakan keju tua seperti Edam dan Parmesan sementara Kue Kering Spesial menggunakan keju jenis Cheddar.
Penggunaan Bahan Lain
Bahan-bahan lain yang digunakan adalah bahan-bahan berkualitas premium dan kami mengutamakan kehalalan bahan. Hal ini berlaku untuk Kue Kering Premium dan Kue Kering Spesial.
Jadi, ini daftar harganya ya.
No | Jenis Kue Kering | Nama Kue Kering | Kemasan | Harga | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Premium | Kaastangels | Toples 450 gram | 135,000 |
2 | Cokelat Stik | Toples 350 gram | 125,000 | ||
3 | Nastar | Toples 450 gram | 115,000 | ||
4 | Putri Salju | Toples 450 gram | 95,000 | ||
5 | Sagu Keju | Toples 450 gram | 85,000 | ||
6 | Sus Kering Keju Oregano | Tabung T-20 cm | 70,000 | ||
7 | Chocochips | Toples 350 gram | 70,000 | ||
8 | Triple Choco Brownies | Toples 350 gram | 70,000 | ||
9 | Kue Batang Keju | Toples 350 gram | 65,000 | ||
B | 1 | Spesial | Nastar Doggie | Toples 450 gram | 75,000 |
2 | Milo Doggie | Toples 450 gram | 75,000 | ||
3 | Lidah Kucing Rainbow #1 | Toples 450 gram | 75,000 | ||
4 | Lidah Kucing Rainbow #2 | Toples 450 gram | 75,000 | ||
5 | Lidah Kucing Original/Vanila | Toples 450 gram | 70,000 | ||
6 | Lidah Kucing Pandan | Toples 450 gram | 70,000 | ||
7 | Lidah Kucing Moka | Toples 450 gram | 70,000 | ||
8 | Chocolate Confetti | Toples 450 gram | 70,000 | ||
9 | Stroberi Butter Cookies | Toples 450 gram | 65,000 | ||
10 | Blueberi Butter Cookies | Toples 450 gram | 65,000 | ||
11 | Peanut Butter Cookies | Toples 450 gram | 65,000 | ||
12 | Almond Choco Mint | Toples 450 gram | 60,000 | ||
13 | Semprit Cokelat | Toples 450 gram | 60,000 | ||
14 | Semprit Talas | Toples 350 gram | 60,000 | ||
15 | Semprit Dahlia Rainbow | Toples 450 gram | 60,000 | ||
16 | Semprit Dahlia Original/Vanilla | Toples 450 gram | 55,000 |
Murah ya,
ReplyDeletehttp://democookingalachef.blogspot.co.id/